Unités 4 ½ – 2 chambres
Parfaites pour les petites familles, les professionnels en télétravail ou ceux qui souhaitent plus d’espace, les unités 4 ½ se distinguent par leur configuration bien pensée. Elles permettent de profiter d’aires de vie équilibrées, offrant polyvalence, intimité et confort au quotidien.
| Unités | Grosseur | Superficie | Statut |
|---|---|---|---|
| 4 ½ | 1150 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1014 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1014 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1141 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1143 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1014 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1022 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1188 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1154 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1145 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1143 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1024 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1233 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1154 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1145 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1143 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1016 pi2 | Disponible | |
| 4 ½ | 1024 pi2 | Disponible |
Cliquez ici pour voir les 3 ½